물품
총 게시물 4351 개,
페이지 407 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 물품 | 2015-01-26 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(3차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(이음소켓 외 38종) | 13,969,290 | 556,660 | 설계변경으로 인한 물량 증가 |
| 290 | 물품 | 2015-01-26 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(4차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(이음소켓 외 33종) | 13,754,730 | 1,090,560 | 설계변경으로 인한 계약금액 조정 |
| 289 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(3차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 68,239,220 | -2,505,380 | 단가변경 |
| 288 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(4차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 41,945,340 | -1,552,620 | 단가변경 |
| 287 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(3차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(레미콘) | 2,517,120 | -489,440 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 286 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(3차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(내충격수도관) | 8,534,800 | -129,300 | 설계변경으로 인한 물량감소 |
| 285 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 정산2리 자작(음촌) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 947,690 | -32,300 | 단가변경 |
| 284 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(3차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 68,239,220 | 710,230 | 설계변경에 따른 수량변경 |
| 283 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 손곡2리 구만이(4차) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(레미콘) | 14,263,680 | 2,167,520 | 설계변경으로 인한 계약금액 조정 |
| 282 | 물품 | 2015-01-23 | 수의1인견적 | 부론면 정산2리 자작(음촌) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(레미콘) | 12,026,240 | 2,307,360 | 설계변경으로 인한 물량변동 |
