물품
총 게시물 4351 개,
페이지 426 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 소초면 흥양2리 흥양동 소규모수도시설 설치공사 관급자재(물탱크) | 0 | -21,973,000 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 100 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 소초면 흥양2리 흥양동 소규모수도시설 설치공사 관급자재(주철관) | 0 | -21,713,660 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 99 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 흥업면 대안1리 돼니 소규모수도시설 설치공사 관급자재(주철관) | 0 | -12,400,900 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 98 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 흥업면 대안1리 돼니 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 3,595,720 | -7,114,340 | 설계변경에 따른 물량 감소 |
| 97 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 소초면 흥양2리 흥양동 소규모수도시설 설치공사 관급자재(압륜) | 0 | -5,264,200 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 96 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 부론면 정산2리 자작(웃담) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(아스콘) | 0 | -4,958,600 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 95 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 부론면 정산2리 자작(웃담) 소규모수도시설 설치공사 관급자재(사각맨홀) | 0 | -4,740,000 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 94 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 소초면 흥양2리 흥양동 소규모수도시설 설치공사 관급자재(레미콘) | 0 | -4,464,000 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 93 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 흥업면 대안1리 돼니 소규모수도시설 설치공사 관급자재(제수밸브보호통) | 1,071,000 | -4,428,000 | 설계변경에 따른 물량감소 |
| 92 | 물품 | 2014-04-29 | 일반경쟁 | 소초면 흥양2리 흥양동 소규모수도시설 설치공사 관급자재(약품투입기) | 0 | -4,000,000 | 설계변경에 따른 물량감소 |
