물품
총 게시물 4351 개,
페이지 432 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 물품 | 2014-04-07 | 일반경쟁 | 관급자재 파형강관 구매 - 2014년 간선임도(황둔) 신설사업 | 43,981,850 | -1,129,900 | 설계변경으로 수량감소 |
| 40 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-2014년 사방댐 신설사업(구학리 큰골댐) | 0 | -55,836,210 | 사업취소 |
| 39 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 부론면 정산1리 도수로 정비공사 관급자재 구입(플룸관) | 11,923,200 | -6,624,000 | 설계변경 |
| 38 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 부론면 노림1리 도수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘외 1종) | 2,376,000 | -3,924,900 | 설계변경 |
| 37 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 부론면 법천1리 배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | 2,160,000 | -1,508,670 | 설계변경 |
| 36 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 태장동 소일 경작로 포장공사 관급자재 구입(레미콘외 2종) | 13,091,500 | -859,200 | 납품 변경 |
| 35 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 태장동 소일 경작로 포장공사 관급자재 구입(레미콘외 2종) | 13,091,500 | 143,200 | 설계변경으로 인한 물량증가(콘크리트관) |
| 34 | 물품 | 2014-04-04 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-2014년 사방댐 신설사업(매지리 덤바위댐) | 53,864,760 | 2,374,220 | 설계변경에 따른 수량 증가 |
| 33 | 물품 | 2014-04-02 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래1리 애막골 경작로 포장공사-레미콘) | 12,698,200 | -880,800 | 무개수로관, 흄관 및 PC박스 설치에 따른 물량증감 |
| 32 | 물품 | 2014-04-02 | 일반경쟁 | 관급자재구입(귀래1리 애막골 경작로 포장공사-VR관) | 0 | -707,400 | 무개수로관, 흄관 및 PC박스 설치에 따른 물량증감 |
