물품
총 게시물 4351 개,
페이지 6 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 물품 | 2024-04-19 | 일반경쟁 | 이온 크로마토그래피 구입(외자) | 174,748,710 | 3,024,680 | 운송료,통관수수료 |
| 4300 | 물품 | 2024-04-19 | 일반경쟁 | 이온 크로마토그래피 구입(외자) | 174,748,710 | 15,811,010 | 부가세 |
| 4299 | 물품 | 2024-04-17 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-버들초사거리 승하차구역 조성공사[31660] | 10,534,220 | 1,927,060 | 아스콘 단가 변동 및 설계변경 |
| 4298 | 물품 | 2024-04-16 | 수의1인견적 | 관급자재구매_이형철근[혁신도시 어린이 놀이공간 조성사업] | 0 | -11,471,010 | 현장여건변동으로 인한 수량 변경 |
| 4297 | 물품 | 2024-04-16 | 일반경쟁 | 관급자재(레미콘) 구입 결의 - 신림면 구학리 석동 소규모수도시설 개보수공사 | 11,430,110 | -962,140 | 설계변경에 따른 물량증감 |
| 4296 | 물품 | 2024-04-16 | 수의1인견적 | 관급자재 정박형카라반 구매-치악산 자연휴양림 보완사업(2차) | 206,544,000 | 137,696,000 | 설계변경으로 인한 물량 증가 |
| 4295 | 물품 | 2024-04-12 | 일반경쟁 | 관급자재 부속 구매-2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등(1차, 2구역)[29856] | 10,000,000 | 1,380,000 | 설계변경 |
| 4294 | 물품 | 2024-04-12 | 일반경쟁 | 관급자재 부속 구매-2024년 가로등형 방범 블랙박스 보안등(1차, 1구역)[29858] | 10,000,000 | 1,500,000 | 설계변경 |
| 4293 | 물품 | 2024-04-11 | 일반경쟁 | 도급자 관급자재(철근)[농업유용미생물 배양센터 건립공사(건축)] | 24,196,910 | -20,370,030 | 설계변경에 따른 수량 변경 |
| 4292 | 물품 | 2024-04-11 | 수의1인견적 | 관급자재 잔디보호매트 구매 - 혁신도시 어린이 놀이공간 조성사업 | 0 | -19,542,600 | 현장여건변동으로 인한 수량 변경 |
