물품
총 게시물 4351 개,
페이지 63 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3731 | 물품 | 2022-03-15 | 일반경쟁 | 관급자재 구입(문막읍 문막리 924-9번지 일원 용수로 설치공사) | 17,351,800 | 2,572,800 | 물량 증가 |
| 3730 | 물품 | 2022-03-15 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-원주 파빌리온 스퀘어 관광열차 기반시설 설치공사[12653] | 159,057,960 | 6,892,180 | 물가변동 |
| 3729 | 물품 | 2022-03-15 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-원주 파빌리온 스퀘어 관광열차 기반시설 설치공사[12653] | 159,057,960 | 40,916,000 | 물가변동 |
| 3728 | 물품 | 2022-03-14 | 일반경쟁 | 관급자재 구입[(레미콘)가곡2리 평풍바위골 경작로 포장공사] | 4,100,940 | -3,060 | 조달수수료 감액 |
| 3727 | 물품 | 2022-03-14 | 일반경쟁 | 관급자재 구입[가곡2리 평풍바위골 경작로 포장공사] | 970,480 | -1,400 | 조달수수료 감액 |
| 3726 | 물품 | 2022-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 구입[(콘크리트관)보통리 복금동 배수관로 설치공사] | 6,557,570 | -4,270 | 조달수수료 감액 |
| 3725 | 물품 | 2022-03-13 | 일반경쟁 | 관급자재 구입[(레미콘)보통리 복금동 배수관로 설치공사] | 647,140 | -860 | 조달수수료 감액 |
| 3724 | 물품 | 2022-03-08 | 일반경쟁 | 관급자재 구입 품의(동물보호센터 신축 기계설비 공사) | 0 | -4,408,000 | 계약해지 |
| 3723 | 물품 | 2022-03-08 | 일반경쟁 | 관급자재[(레미콘)가곡1리 평장마을 배수시설 설치공사] | 4,464,000 | 1,368,000 | 물량 증가(레미콘 19㎥) |
| 3722 | 물품 | 2022-03-07 | 일반경쟁 | 호저면 주산리 1188번지 일원 농로포장공사 관급자재(용접철망) 구입 | 1,121,400 | 53,400 | 설계변경에 따른 물량 증가(증53,400원) |
