물품
총 게시물 4351 개,
페이지 78 / 436
| 번호 | 구분 | 계약일 | 계약방식 | 계약명 | 계약금액 | 변경증감액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 물품 | 2021-08-24 | 일반경쟁 | [관급자재-주철관]수변구역(부론면) 양수장 설치 지원사업(금회분) | 210,200,960 | 25,280,870 | 물량증감 |
| 3580 | 물품 | 2021-08-23 | 일반경쟁 | 관급자재 구입 품의(동물보호센터 신축 건축 공사) | 35,731,430 | -19,804,915 | 철근 구매 취소, 레미콘 단가 변경 |
| 3579 | 물품 | 2021-08-23 | 일반경쟁 | [관급자재-플룸관] 구입결의운남2리 마을회관 신축공사(건축-부대토목) | 0 | -834,100 | 주문 취소 |
| 3578 | 물품 | 2021-08-23 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매-원주 남권역 복합체육센터 건립 신축공사(토목)[54469] | 32,153,180 | 189,320 | 물가변동 |
| 3577 | 물품 | 2021-08-23 | 일반경쟁 | 관급자재 철근 구매-원주 남권역 복합체육센터 건립 신축공사(건축)[54468] | 549,958,760 | 30,126,300 | 물가변동 |
| 3576 | 물품 | 2021-08-20 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-너름공원 리모델링사업[53919] | 5,202,680 | 14,480 | 물가변동 |
| 3575 | 물품 | 2021-08-19 | 수의1인견적 | [관급자재-이탈방지압륜]수변구역(부론면) 양수장 설치 지원사업(금회분) | 6,848,000 | 96,000 | 설계변경 |
| 3574 | 물품 | 2021-08-19 | 일반경쟁 | 관급자재 레미콘 구매-원주 남권역 복합체육센터 건립 신축공사(건축)[18095] | 517,804,090 | 45,460,700 | 물가변동 |
| 3573 | 물품 | 2021-08-18 | 수의1인견적 | 관급자재 샌드위치패널 구매-원주시 RDF 리모델링 공사(건축) | 6,944,000 | 10 | 원단위정산 |
| 3572 | 물품 | 2021-08-17 | 일반경쟁 | 관급자재 아스콘 구매-군사시설 진입도로 개설사업(3공구)-접속도로 | 24,831,070 | 812,910 | 단가변경 |
