감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 16 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30321 | 우산동 758-4번지 일원 배수로 준설공사 시행결의 | 5,119,000 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2024-09-07 |
| 30320 | 소초면 흥양리 1764번지 일원 수해복구공사 시행품의 | 23,698,000 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-10-02 | 2024-09-09 |
| 30319 | 소초면 일원 생태계 교란식물 제거사업 | 9,306,000 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |
| 30318 | 단구동 행정복지센터 복지행정과 민원대 제작설치공사 | 48,224,000 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2024-10-04 | 2024-10-04 |
| 30317 | 장미공원 제초사업 시행 | 6,590,000 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| 30316 | 그림책도서관 도장공사 | 4,700,000 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |
| 30315 | 단구동 도로조명 자재 창고 보수공사 | 2,776,000 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
| 30314 | 2024년 원주시 북부지구 군도 유지보수공사(단가계약, 3차) | 43,210,000 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| 30313 | 2024년 제3차 비법정도로 유지관리공사(3구역, 단가계약) | 46,218,000 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-12-13 | 2024-12-13 |
| 30312 | 2024년 시내도로 노면표시 정비공사(단가계약)(4차) | 87,682,880 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-12-02 | 2024-12-02 |
