감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 17 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30311 | 군도5호(용곡~압곡) 수해복구공사 | 716,749,000 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2024-12-04 | 2024-12-04 |
| 30310 | 황둔리 1724-12번지 외 3개소 소교량 보수공사 | 69,329,560 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2025-01-16 | 2025-01-16 |
| 30309 | 소초면 장양리 794-6번지 일원 주민숙원사업 | 22,990,000 | 2024-09-03 | 2024-09-19 | 2024-11-17 | 2024-11-17 |
| 30308 | 소초면 흥양리 체육시설 조성사업 | 596,664,620 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 2024-12-07 | 2024-12-07 |
| 30307 | 치악산바람길숲 조성사업(번재마을) | 358,588,570 | 2024-09-03 | 2024-09-06 | 2025-01-03 | 2025-01-03 |
| 30306 | 명륜동 166-15번지 도로 재포장 공사 | 17,380,000 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 2024-11-07 | 2024-11-07 |
| 30305 | 흥업면 대안리 해삼터마을 진입로 정비공사 | 28,220,000 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-12-11 | 2024-12-11 |
| 30304 | 2024년 생태계 교란생물 제거사업 | 13,500,000 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-10-02 | 2024-10-02 |
| 30303 | 2024년 영농폐기물 수집장 설치공사(판대1리) | 4,900,000 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |
| 30302 | 호저면 주산리 26번지 일원 석면철거공사 | 6,995,000 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-09-30 |
