본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 2523 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
5251 문막읍 대둔리 대둔들 외1개소 기계화경작로 포장공사 17,350,000 2016-04-01 2016-04-04 2016-06-02 2016-05-18
5250 흥업면 사제2리 봉현동 외1개소 기계화경작로 포장공사 8,999,000 2016-04-01 2016-04-01 2016-05-30 2016-05-17
5249 부론면 정산리 조산소류지앞 기계화경작로 포장공사 19,056,000 2016-04-01 2016-04-01 2016-05-30 2016-05-16
5248 흥업면 흥업2리 새봇들 경작로 포장공사 11,651,000 2016-04-01 2016-04-01 2016-04-28 2016-04-27
5247 용암2리 종림 도수로 정비 공사 16,813,000 2016-04-01 2016-04-01 2016-04-29 2016-04-29
5246 문막읍 동화3리 새젓말 배수로 정비공사 16,501,000 2016-04-01 2016-04-01 2016-05-10 2016-05-04
5245 근로자종합복지관 노후시설 교체공사 3,700,000 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-02 2016-04-02
5244 호저면 주산리 221-2번지일원 도수로 정비공사 17,812,000 2016-03-31 2016-05-29 2016-05-29 2016-05-27
5243 문막읍 문막리 조작골들 경작로 포장공사 9,422,000 2016-03-31 2016-03-31 2016-05-29 2016-05-25
5242 호저면 광격리 샘골 도수로 설치공사 35,870,000 2016-03-31 2016-04-01 2016-05-29 2016-05-23

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07