감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2529 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5191 | 소초면소재지 마을공지사항 안내시스템 설치공사 | 6,156,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |
| 5190 | 버스정보시스템(BIS) 확장 설치공사 | 18,542,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-09-01 | 2016-08-24 |
| 5189 | 정지뜰 콘크리트포장 및 배수로덮개설치공사 | 4,650,000 | 2016-03-28 | 2016-04-01 | 2016-04-10 | 2016-04-08 |
| 5188 | 무삼근린공원 게이트볼장 비가림시설 설치공사 | 7,502,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-05-31 | 2016-05-30 |
| 5187 | 부론 문화체육공원 공중화장실 및 관리동 신축 기계공사 | 30,734,960 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 5186 | 부론 문화체육공원 공중화장실 및 관리동 신축 전기공사 | 21,664,490 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 5185 | 부론 문화체육공원 공중화장실 및 관리동 신축공사 | 122,500,000 | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 2016-06-27 | 2016-06-27 |
| 5184 | 육판마을 도로포장공사 | 10,667,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-04-24 | 2016-04-11 |
| 5183 | 지하상가 협동조합 광장 공간 확장 공사(소방) | 9,500,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-07-14 | 2016-07-14 |
| 5182 | 취약지역 보안등 설치공사(읍면지역,1차) | 19,208,000 | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-05-26 | 2016-05-26 |
