감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2540 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | 2016년 사방댐 신설사업(금대리 치악산자연휴양림) | 161,549,000 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 2016-06-20 | 2016-06-20 |
| 5080 | 2016년 간선임도 신설사업(황둔) | 359,656,000 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 2016-09-18 | 2016-09-18 |
| 5079 | 송계1길(청하미용실 앞) 인도블럭 교체공사 | 8,395,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-04-17 | 2016-04-04 |
| 5078 | 샘둔지경로당 보수공사(2016경로당기능보강사업) | 6,000,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |
| 5077 | 가현동(21통) 웃골 배수관로 설치 공사 | 12,400,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-29 | 2016-03-29 |
| 5076 | 용암리 도수로 정비공사 | 18,751,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-04-18 | 2016-04-15 |
| 5075 | 건강문화센터 시설물 보수공사 | 3,200,000 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-04-05 | 2016-04-05 |
| 5074 | 청룡마을 환경정비공사 | 2,650,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 2016-03-30 |
| 5073 | 명륜2동 치악초등학교 앞 인도정비공사 | 20,622,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-04-17 | 2016-04-15 |
| 5072 | 월송2리 경로당 전기누전공사 | 550,000 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-30 | 2016-03-23 |
