본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 30471, 페이지 2541 / 3048
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
5071 간현4리 경로당 라지에이터 설치공사 495,000 2016-03-21 2016-03-21 2016-03-30 2016-03-23
5070 신평리 마을안길 덧씌우기 공사 12,358,000 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-14 2016-03-30
5069 문막읍 동화1리 덕난 배수로 정비공사 5,134,000 2016-03-21 2016-03-21 2016-04-18 2016-04-25
5068 백운아트홀 자동제어시스템 광케이블 설치공사 1,567,000 2016-03-18 2016-03-21 2016-04-04 2016-03-24
5067 지하상가 협동조합 광장 공간 확장 공사(기계) 29,748,000 2016-03-18 2016-03-21 2016-07-07 2016-07-07
5066 봉산동주민센터 신축 기계공사 77,735,000 2016-03-18 2016-03-22 2016-10-27 2016-10-27
5065 봉산동주민센터 신축 통신공사 73,257,000 2016-03-18 2016-03-22 2016-11-17 2016-11-17
5064 봉산동주민센터 신축 전기공사 141,816,000 2016-03-18 2016-03-22 2016-11-16 2016-11-16
5063 봉산동주민센터 신축 소방공사 35,618,000 2016-03-18 2016-03-22 2016-11-16 2016-11-16
5062 봉산동주민센터 신축공사(건축) 1,634,170,000 2016-03-18 2016-03-22 2016-10-27 2016-10-27

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.08.07