감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2695 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3531 | 귀래보건지소 관사화장실 방수 공사 | 2,377,000 | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-07-07 | 2015-07-07 |
| 3530 | 2015년 금대2리 영원산성길 하수관로 설치공사 | 17,270,000 | 2015-06-23 | 2015-06-19 | 2015-08-07 | 2015-08-07 |
| 3529 | 강원도장애인생활체육대회에 따른 시설 개보수(한라대 안전시설물) | 4,380,000 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-23 |
| 3528 | 근로자종합복지관 수전설비 보수공사 | 3,800,000 | 2015-06-22 | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 2015-06-30 |
| 3527 | 문막읍 현수막 게시대 이전설치 | 3,240,000 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-07-01 | 2015-07-01 |
| 3526 | 2015년 다문화가족 모국어방송 위성수신기 설치 지원 사업 | 3,841,600 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-30 | 2015-06-26 |
| 3525 | 간현관광지 녹색충전지대 명품레져 휴양지 조성공사 | 1,464,670,000 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2016-05-01 | 2016-05-01 |
| 3524 | 새동네경로당 전기보일러 교체공사 | 3,680,000 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-24 |
| 3523 | 월운정 배수로 정비공사 | 16,311,000 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-07-20 | 2015-07-17 |
| 3522 | 가뭄 재해대책(하상굴착) 공사 | 1,210,000 | 2015-06-22 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-23 |
