감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2709 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | 원인동주민센터 증축공사(소방) | 2,012,000 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-08-13 | 2015-08-06 |
| 3390 | 원인동주민센터 증축공사(통신) | 5,616,000 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-08-13 | 2015-07-22 |
| 3389 | 원인동주민센터 증축공사(전기) | 10,268,000 | 2015-06-03 | 2015-06-05 | 2015-08-13 | 2015-08-10 |
| 3388 | 원주푸드종합센터 전면화단 조성공사 | 5,685,000 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-28 | 2015-06-24 |
| 3387 | 개운로(도말사거리~강변로) 차선도색 공사 | 19,358,150 | 2015-06-03 | 2015-06-03 | 2015-06-16 | 2015-06-05 |
| 3386 | 사제3리 팔포 농로포장공사 | 9,694,000 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-28 | 2015-06-16 |
| 3385 | 2통 증바우 도로 확포장공사 | 14,318,000 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-07-01 | 2015-06-26 |
| 3384 | 태장2동경로당 기능보강사업(1층 화장실 누수공사) | 220,000 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-05 |
| 3383 | 원주시 행구동 보호수3호 안전대책사업 | 4,104,000 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-11 | 2015-06-11 |
| 3382 | 시청사 건축시설물 유지보수 공사 | 14,800,000 | 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-26 | 2015-06-16 |
