감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2713 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351 | 민방위 비상급수시설(단구체육공원) 배수관로 교체비용 지출 | 1,660,000 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-05-29 |
| 3350 | 흥업면 대안1리 승안동 소구모 하수도공사 폐기물처리용역 | 4,565,000 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-07-12 | 2015-07-13 |
| 3349 | 7통 보차도경계석 2차 교체공사 | 6,624,000 | 2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-11 | 2015-06-03 |
| 3348 | 농민문화체육센터 전등시설 교체공사 | 5,050,000 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-03 | 2015-06-03 |
| 3347 | 농민체육센터 수영장내부 바닥타일 교체공사 | 19,400,000 | 2015-05-29 | 2015-06-01 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |
| 3346 | 농민문화체육센터 기계설비 보수공사 | 13,320,000 | 2015-05-29 | 2015-06-05 | 2015-06-29 | 2015-06-29 |
| 3345 | 농민문화체육센터 검사대상기기 세관공사 | 3,990,000 | 2015-05-29 | 2015-06-08 | 2015-06-12 | 2015-06-12 |
| 3344 | 도민체전 개보수 사업(치악테니스장 본부실 바닥 보수) | 720,000 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-06-01 |
| 3343 | 무실체육공원 다목적구장 조성공사 | 82,553,000 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-08-29 | 2015-08-29 |
| 3342 | 원인동주민센터 증축공사 | 72,624,000 | 2015-05-28 | 2015-06-01 | 2015-07-30 | 2015-07-22 |
