감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2922 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 원주국민체육센터 내부창호설치 및 시설물 개선공사 | 4,000,000 | 2014-07-04 | 2014-07-07 | 2014-07-13 | 2014-07-13 |
| 1260 | 원동 트렌치 및 볼라드 설치공사 | 4,070,000 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-07-08 | 2014-07-08 |
| 1259 | 박경리문학의집 바닥 보수 | 2,882,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-04 |
| 1258 | 북원로 띠 녹지등 제초작업 | 2,550,000 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2014-07-13 | 2014-07-11 |
| 1257 | 단계은행아파트 도배보수공사 시행결의(103동 1004호) | 1,120,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |
| 1256 | 소일 도로정비공사 | 11,685,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-30 | 2014-07-17 |
| 1255 | 소화가스 이송배관 분리공사 | 19,176,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-22 | 2014-07-22 |
| 1254 | 소초면 신양선녀길 외 3개소 보수공사 | 4,354,000 | 2014-07-03 | 2014-07-03 | 2014-07-12 | 2014-07-10 |
| 1253 | 따뚜공연장 누수방지 보수공사 | 2,380,000 | 2014-07-03 | 2014-07-07 | 2014-07-09 | 2014-07-09 |
| 1252 | 원주 섬강두꺼비 오토캠핑장 상수도시설 정비공사 | 19,121,000 | 2014-07-02 | 2014-07-07 | 2014-08-05 | 2014-08-05 |
