감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 2989 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 시민복지센터 시설보수공사(소방) | 3,980,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-09 | 2014-05-09 |
| 590 | 시민복지센터 시설보수 전기공사 | 13,770,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-09 | 2014-05-09 |
| 589 | 시민복지센터 시설보수공사 | 49,940,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-09 | 2014-05-08 |
| 588 | 2통 중앙전통시장 앞 인도정비공사 | 13,993,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-12 | 2014-04-23 |
| 587 | 야외 운동기구 설치구간 환경개선 공사 | 14,385,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-12 | 2014-05-12 |
| 586 | 대안3리 술미 배수로 설치공사 | 4,820,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-05-27 | 2014-05-26 |
| 585 | 두산위브아파트 도로법면 외 소규모시설 5개소 수해복구공사 | 13,410,000 | 2014-04-15 | 2014-04-15 | 2014-04-25 | 2014-04-28 |
| 584 | 농산물도매시장 스페이스프레임 도장공사 | 6,159,000 | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-05-05 | 2014-05-05 |
| 583 | 단구동 원주중학교 외 1개소 집수구 설치공사 | 4,733,000 | 2014-04-14 | 2014-04-14 | 2014-05-03 | 2014-05-02 |
| 582 | 동화지구 비탈면 정비사업 | 59,728,000 | 2014-04-14 | 2014-04-17 | 2014-06-15 | 2014-06-13 |
