감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 33 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30151 | 문막읍 반계리 은행나무광장 보행로 개설공사 | 428,504,300 | 2024-08-19 | 2024-08-22 | 2025-08-16 | 2025-08-16 |
| 30150 | 용수골체육관 차량진입 방지 시설 설치 공사 시행 품의 | 4,795,000 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 2024-08-28 |
| 30149 | 2024년 도로환경정비(예초)사업 | 29,143,000 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-09-16 | 2024-09-06 |
| 30148 | 2024년 국가하천 섬강 간현제 예초공사 | 8,966,000 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |
| 30147 | 2024년 간현생태공원 예초 공사 | 10,204,000 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-09-17 | 2024-09-17 |
| 30146 | 2024년 공원녹지 잔디생육환경개선 사업(2차)(1구간) | 45,488,000 | 2024-08-19 | 2024-08-26 | 2024-09-22 | 2024-09-22 |
| 30145 | 단구반곡관설동 볼라드 및 표지판 정비공사 | 13,940,000 | 2024-08-19 | 2024-08-21 | 2024-09-17 | 2024-09-09 |
| 30144 | 울업어린이공원 데크 보수공사 | 6,720,000 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
| 30143 | 단계은행아파트 103동 캐노피 철거공사 | 2,603,000 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-26 | 2024-08-26 |
| 30142 | 조엄기념관 CCTV 복구공사 | 2,530,000 | 2024-08-16 | 2024-08-19 | 2024-09-17 | 2024-09-10 |
