감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 387 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26611 | 법천사지 지광국사탑 부재 운반 및 이송 자재 제작 설치공사 | 30,100,000 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-08-14 | 2023-08-14 |
| 26610 | 지정면 기업도시 가곡천 정비사업(1구역) | 125,681,000 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-11-21 | 2023-11-21 |
| 26609 | 태장체육단지 노후 전기설비 개선공사 | 3,050,000 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-08-08 | 2023-08-08 |
| 26608 | 장전소류지 펜스 설치공사 | 6,402,000 | 2023-07-12 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-20 |
| 26607 | 경로당기능보강 사업(봉대경로당 샤워겸용 수전설치 공사) | 224,000 | 2023-07-12 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 |
| 26606 | 태봉초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 84,198,000 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-11-24 | 2023-11-24 |
| 26605 | 원주초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 58,344,000 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 2023-12-08 |
| 26604 | 북원로(미사일사령부 주변) 녹지공간 개선사업(조경) | 206,580,000 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2024-01-09 | 2023-12-01 |
| 26603 | 하용곡교 외 1개소 보수공사 | 141,300,000 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 2023-09-07 |
| 26602 | 고산교 시설물 보수공사 | 75,752,000 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-10-11 | 2023-09-21 |
