감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 4 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30441 | 단관근린공원 배드민턴장 지장수목 (소나무) 이설공사 | 6,650,000 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-10-09 |
| 30440 | 문막 섬강 외 2개소 사면보수 및 준설공사 | 6,442,000 | 2024-09-24 | 2024-10-04 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
| 30439 | 법동교 외 2개교 구조안전 위험 시설물 알림 표지판 설치공사 | 6,628,000 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-08 | 2024-10-08 |
| 30438 | 원주천 조도개선공사(월운정교 일원) | 6,697,000 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-18 | 2024-10-18 |
| 30437 | 법천1리 마을공동시설(태양광인버터) 공사 | 1,650,000 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-10-07 | 2024-10-07 |
| 30436 | 대로1-4호 건축물 철거공사(관설동 292-6) | 8,449,000 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-10-23 | 2024-10-23 |
| 30435 | 판부게이트볼장 기능보강 공사 | 29,020,000 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 2024-10-27 | 2024-10-27 |
| 30434 | 띠녹지 관목류 전정공사(치악로 등 1개 구간) | 20,974,000 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| 30433 | 띠녹지 관목류 전정공사(동부순환로 등 8개 구간) | 16,290,000 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |
| 30432 | 반곡동 공원등 철거 공사 | 1,760,000 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2024-10-10 | 2024-10-10 |
