감독/검사-구
총 게시물 30471 개,
페이지 47 / 3048
| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30011 | 학습관 반곡분관 강의실 세척대 설치 공사 시행품의 | 3,870,000 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 2024-08-24 | 2024-08-23 |
| 30010 | 2024년 시청사 기계실 냉온수기 교체공사 | 329,610,700 | 2024-08-02 | 2024-08-06 | 2024-11-03 | 2024-11-03 |
| 30009 | 자유시장 2층 천장교체 공사 | 46,985,290 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-31 | 2024-09-06 |
| 30008 | 평원동 공영주차장 소방시설 보수공사 | 4,228,400 | 2024-08-01 | 2024-08-06 | 2024-09-02 | 2024-09-02 |
| 30007 | 치악산자연휴양림 스피커 설치공사 | 3,359,000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-16 | 2024-08-16 |
| 30006 | 자연휴양림 내 식재공사 | 5,861,000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |
| 30005 | 시청사 유지 보수 공사 | 1,150,000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-08-19 |
| 30004 | 2024년 문막읍 미세먼지 차단숲 유지관리사업(2회차) 시행품의 | 6,590,000 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-20 | 2024-08-20 |
| 30003 | 2024년 부론면 도로환경정비 제초작업 | 14,925,000 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |
| 30002 | 2024년 국가하천 제방 제초작업 | 29,699,000 | 2024-08-01 | 2024-08-05 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |
