물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6036 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매-문막 소도읍 생활체육시설 조성공사(금회분) | 61,190,620 | 2015-07-22 | 강원도아스콘공업협동조합 |
| 6035 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-문막 소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사 | 613,530 | 2015-07-22 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 6034 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-문막 소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사(금회분) | 6,736,410 | 2015-07-22 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 6033 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-문막 소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사(금회분) | 15,855,180 | 2015-07-22 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 6032 | 본청 | 관급자재 잡석 구매 - 간현관광지 녹색충전지대 명품레져 휴양지 조성공사 | 6,550,970 | 2015-07-22 | 밸류웍스 |
| 6031 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-문막소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사(금회분) | 8,207,320 | 2015-07-22 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 6030 | 본청 | 관급자재 VR관 구매-문막 소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사(금회분) | 8,722,210 | 2015-07-22 | 선진산업 주식회사 |
| 6029 | 본청 | 관급자재 잡석 구매-간현관광지 녹색충전지대 명품레져 휴양지 조성공사 | 14,005,100 | 2015-07-22 | 밸류웍스 |
| 6028 | 본청 | 동네체육시설 이동식컨테이너하우스 구입 | 4,750,000 | 2015-07-22 | 한국컨테이너 |
| 6027 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매-문막 소도읍 육성사업 생활체육시설 조성공사(금회분) | 7,426,780 | 2015-07-22 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
