물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4086 | 호저면 | 무장1리 고여대 마을안길 포장공사 관급자재(철근콘크리트용배수로관,M600) 구입 | 2,356,200 | 2015-03-05 | 강원지방조달청 |
| 4085 | 상하수도사업소 | 판부면 서곡4리 외동막 소규모수도시설 보수공사 관급자재(수도미터기) | 1,092,000 | 2015-03-05 | 디에스워터 |
| 4084 | 시립도서관 | 2015년 2월 비치희망 도서 구입 | 1,784,610 | 2015-03-05 | 동아서관남부점 |
| 4083 | 보건소 | 예방접종약품구입(B형간염 유료) | 3,400,000 | 2015-03-05 | 강원지방조달청 |
| 4082 | 본청 | 관급자재 아스콘 구매 - 고산지구 급경사지 재해예방사업2차분 | 11,251,840 | 2015-03-04 | 강원도아스콘공업협동조합 |
| 4081 | 본청 | 관급자재 철근 구매-서곡천(보통우안1제) 재해예방사업 | 17,413,660 | 2015-03-04 | 현대제철주식회사 |
| 4080 | 본청 | 직장어린이집 증축동 4개반 물품구입(개인사물함 외 3종) | 3,608,000 | 2015-03-04 | 원씽크 |
| 4079 | 본청 | 직장어린이집 증축동 4개반 물품구입(가구) | 3,317,490 | 2015-03-04 | 퍼시스원주전시장 |
| 4078 | 본청 | 섬강 두꺼비 오토캠핑장 내 화장실 구입 | 9,240,000 | 2015-03-04 | 원주파이프 |
| 4077 | 상하수도사업소 | 원주시초기우수처리시설설치사업 관급자재-레미콘 | 18,962,370 | 2015-03-03 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
