물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 상하수도사업소 | 원주시 초기우수처리시설 설치사업 관급자재-레미콘 | 40,805,100 | 2015-03-03 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 4065 | 상하수도사업소 | 원주시 초기우수 처리시설 설치사업 관급자재-레미콘 | 6,419,520 | 2015-03-03 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 4064 | 상하수도사업소 | 원주시 초기우수처리시설 설치사업 관급자재-레미콘 | 44,165,520 | 2015-03-03 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 4063 | 상하수도사업소 | 원주시 초기우수처리시설 설치사업 관급자재-이형철근 | 6,283,560 | 2015-03-03 | 현대제철주식회사 |
| 4062 | 상하수도사업소 | 원주시 초기우수처리시설 설치사업 관급자재-이형철근 | 242,921,750 | 2015-03-03 | 현대제철주식회사 |
| 4061 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매 - 고산지구 급경사지 재해예방사업(2차분) | 3,584,210 | 2015-03-03 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
| 4060 | 본청 | 국민체력100사업 체력인증센터 물품 구입(자동형 제자리높이뛰기) | 5,000,000 | 2015-03-03 | (주)인바디 |
| 4059 | 농업기술센터 | 축산물 진공포장지(필름) 제작 구입 | 12,260,000 | 2015-03-03 | 누리소 |
| 4058 | 상하수도사업소 | 신림면 성남리 마을하수도설치공사-2015년분(펌프실맨홀) | 48,864,000 | 2015-03-03 | 주식회사 대창 |
| 4057 | 본청 | 관급자재 레미콘 구매 - 중앙로 도로환경개선사업 | 2,616,210 | 2015-03-02 | 강원남부레미콘사업협동조합 |
