물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3686 | 본청 | 도민체전 축구경기장 유지보수장비 구입 | 24,128,590 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3685 | 보건소 | 예방접종약품구입(일본뇌염 사백신) | 848,550 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3684 | 보건소 | 예방접종약품구입(일본뇌염 생백신) | 295,320 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3683 | 보건소 | 예방접종약품구입(신증후군출혈열) | 817,390 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3682 | 보건소 | 예방접종약품구입(장티프스) | 218,670 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3681 | 보건소 | 예방접종약품구입(유박스1ml) | 1,709,180 | 2015-01-09 | 강원지방조달청 |
| 3680 | 본청 | 관급자재 스핀들(일체식분수문) 구매-서곡천(보통우안1제) 재해예방사업 | 3,412,500 | 2015-01-08 | (주)엘에스지 |
| 3679 | 농업기술센터 | 흥업면 다목적복지센터 건강관리실 물품 구입(러닝머신외19종) | 38,710,000 | 2015-01-08 | 강원지방조달청 |
| 3678 | 농업기술센터 | 흥업면 다목적복지센터 건강관리실 물품 구입 | 5,300,000 | 2015-01-08 | (주)오투빌 |
| 3677 | 반곡관설동 | 주민자치센터 레이저프린터 구입 | 594,000 | 2015-01-08 | 캐논코리아 비즈니스 솔루션(주) |
