물품-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3626 | 상하수도사업소 | 소규모수도시설(소초면 흥양2리 상초구외 1개소) 염소투입기 구입,설치 | 6,402,000 | 2014-12-31 | 주식회사 미래텍 |
| 3625 | 보건소 | 호흡기관리실 물품 구입 | 990,000 | 2014-12-31 | 종로의료기 |
| 3624 | 보건소 | 보건사업과 전산소모품 구입 | 2,327,000 | 2014-12-31 | 캐논코리아 비즈니스 솔루션 주식회사 |
| 3623 | 보건소 | 지역사회중심재활사업 의료용품 구입 | 1,000,000 | 2014-12-31 | 삼보의료기 |
| 3622 | 보건소 | 호흡기관리실 물품 구입 | 192,330 | 2014-12-31 | 선경메디칼 |
| 3621 | 보건소 | 금연사업행동요법소모품(아로마파이프)구입 | 1,827,050 | 2014-12-30 | (주)아이에스 |
| 3620 | 본청 | 2014년 제3회 추경예산 간주처리 예산서 인쇄 | 1,970,000 | 2014-12-30 | 유일인쇄사 |
| 3619 | 본청 | 야외운동기구 설치(호저면 주산리 1459) 및 수리(우산동 꿈동산어린이공원) | 1,606,000 | 2014-12-30 | (주)오투빌 |
| 3618 | 농업기술센터 | 관급자재구입(소초면 장양리 묵대양수장 개보수사업) | 12,766,060 | 2014-12-30 | 강원지방조달청 |
| 3617 | 농업기술센터 | 구제역 긴급 예방접종 백신구입(2차) | 33,320,000 | 2014-12-30 | 강원지방조달청 |
