본문 바로가기
정보공개/개방

공사-구

계약정보공개 - 번호, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 정보 제공
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
30291 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(13구간) 20,380,000 2024-09-02 주식회사 효진조경개발
30290 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(11구간) 26,690,000 2024-09-02 (주)미르
30289 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(10구간) 25,630,000 2024-09-02 주식회사 일당백조경
30288 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(9구간) 29,400,000 2024-09-02 은성목재산업(주)
30287 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(8구간) 29,690,000 2024-09-02 제이원조경 주식회사
30286 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(7구간) 24,380,000 2024-09-02 주식회사 강원조경
30285 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(6구간) 29,470,000 2024-09-02 007조경(주)
30284 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(5구간) 28,720,000 2024-09-02 (주)대성에코텍
30283 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(4구간) 26,630,000 2024-09-02 주식회사 세온건설
30282 본청 2024년 공원녹지 유지관리사업(3구간) 33,180,000 2024-09-02 주식회사 부길

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 전화번호 033-737-2436
  • 최종수정일 2024.05.29