공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4851 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(4구간) | 82,908,000 | 2016-02-11 | (주)태림조경개발 |
| 4850 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(5구간) | 58,169,000 | 2016-02-11 | 미래조경(주) |
| 4849 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(7구간) | 79,591,000 | 2016-02-11 | (주)강산조경 |
| 4848 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(3구간) | 67,651,000 | 2016-02-11 | 주식회사 가온디자인 |
| 4847 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(2구간) | 73,463,000 | 2016-02-11 | 주식회사 가온디자인 |
| 4846 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(9구간) | 78,459,000 | 2016-02-11 | (주)예림 |
| 4845 | 본청 | 2016년 녹지공간 유지관리사업(8구간) | 78,006,000 | 2016-02-11 | (자)일우건설 |
| 4844 | 본청 | 재해위험시설물(데크) 보수공사 | 19,486,000 | 2016-02-11 | 우드밸리 주식회사 |
| 4843 | 농업기술센터 | 청사 천장교체 보수공사 | 19,361,000 | 2016-02-11 | 부일(합) |
| 4842 | 농업기술센터 | 청사 소방배관 동파보수 및 급수배관 개선공사 | 15,682,000 | 2016-02-11 | 강력이앤씨(주) |
