공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 본청 | 벽산블루밍아파트~반곡초교간 보안등 설치공사 | 32,027,420 | 2015-07-23 | 세경산전 주식회사 |
| 3750 | 본청 | 2015년 남원주IC 상징 가로숲길 조성사업 | 122,953,000 | 2015-07-23 | 홍주건설(주) |
| 3749 | 판부면 | 2015년 금대3리 회론길 선형개량공사 | 12,690,000 | 2015-07-23 | 광명건설(주) |
| 3748 | 상하수도사업소 | 중앙로 노후우수관 교체공사 | 7,110,000 | 2015-07-23 | (합자)천일건설 |
| 3747 | 상하수도사업소 | 원주공공하수처리장 제1계열 송풍기 교체 전기공사 | 9,890,000 | 2015-07-23 | 진광전력 주식회사 |
| 3746 | 시민문화센터 | 건강문화센터 청사 정원 유지관리공사 | 910,000 | 2015-07-23 | 주식회사 효진조경개발 |
| 3745 | 본청 | 태장농공단지삼거리 무인단속 시스템 루프 설치공사 | 4,560,000 | 2015-07-22 | 주식회사 티앤씨 |
| 3744 | 본청 | 원인동 자율방범대 초소 신축공사(기계설비) | 3,310,000 | 2015-07-22 | 용천건설(주) |
| 3743 | 호저면 | 옥산천 하상 준설공사 | 5,000,000 | 2015-07-22 | 솔향산업 |
| 3742 | 태장1동 | 6통 도로정비공사 | 1,700,000 | 2015-07-22 | (합)거영건설 |
