공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 본청 | 2015년 개인하수처리시설 설치공사(승안낚시터횟집) | 8,972,000 | 2015-07-07 | (주)경천이앤씨 |
| 3640 | 본청 | 개인하수처리시설 설치공사 (호저신토불이외 1개소) | 17,290,000 | 2015-07-07 | (주)정우환경산업 |
| 3639 | 농업기술센터 | 호저면 장포저수지 준설공사 | 23,397,000 | 2015-07-07 | 동원건설 주식회사 |
| 3638 | 농업기술센터 | 소초면 세언저수지 외1개소 준설공사 | 17,944,000 | 2015-07-07 | 현창건설 주식회사 |
| 3637 | 농업기술센터 | 소초면 두둑 저수지 준설공사 | 19,404,000 | 2015-07-07 | 현창건설 주식회사 |
| 3636 | 농업기술센터 | 섬강매향골권역 무장2리 마을급식소 증축 및 리모델링 통신공사 | 5,652,000 | 2015-07-07 | 주식회사에이텍 |
| 3635 | 농업기술센터 | 섬강매향골권역 무장2리 마을급식소 증축 및 리모델링 기계설비공사 | 16,194,000 | 2015-07-07 | 우남엔지니어링(주) |
| 3634 | 명륜1동 | 14통 골목길 인도블럭 교체공사 | 2,897,000 | 2015-07-07 | 합자회사 태형건설 |
| 3633 | 소초면 | 둔둔초등학교 뒤 외 1개소 농로포장 및 배수로 설치공사 | 20,850,000 | 2015-07-07 | (합)고리 |
| 3632 | 본청 | 행구교차로 안전시설 설치공사 | 477,500 | 2015-07-06 | (주)선진건설안전 |
