공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30211 | 본청 | 원주시 창업지원허브 컨퍼런스룸 전동 암막커튼 설치공사 | 4,900,000 | 2024-08-23 | 패브릭온도 |
| 30210 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 5차 시행 | 6,700,000 | 2024-08-23 | 강원개발 |
| 30209 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 9차 시행 | 6,670,000 | 2024-08-23 | 신흥조경 |
| 30208 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 8차 시행 | 6,670,000 | 2024-08-23 | 신흥조경 |
| 30207 | 본청 | 2024년 1차 절대주정차금지표시 설치 공사 시행 품의 | 5,900,000 | 2024-08-23 | 건원건설 주식회사 |
| 30206 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 7차 시행 | 6,620,000 | 2024-08-23 | 남원조경 |
| 30205 | 본청 | 쌈지공원 예초사업 6차 시행 | 6,670,000 | 2024-08-23 | 남원조경 |
| 30204 | 본청 | 무실동 행정복지센터 외 1곳 유지 보수 공사 | 2,600,000 | 2024-08-23 | 더블유제이건설 주식회사 |
| 30203 | 본청 | 단구동 행정복지센터 주변 수목 전정 및 제거 공사 | 5,500,000 | 2024-08-23 | 가나조경개발(합자) |
| 30202 | 본청 | 시청사 유지 보수 공사 | 6,550,000 | 2024-08-23 | (주)베스트건설 |
