공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | 귀래면 | 운남4리 법동 하수도 정비공사 | 14,575,000 | 2015-04-08 | 태웅건설(주) |
| 2880 | 본청 | 가로수 수형조절 사업 | 4,700,000 | 2015-04-07 | 천우조경(주) |
| 2879 | 농업기술센터 | 섬강매향골권역 배수로 정비공사 | 8,732,000 | 2015-04-07 | (자)덕천산업 |
| 2878 | 상하수도사업소 | 소초면 흥양리 돌모루 마을하수도 설치 전기공사 | 6,993,000 | 2015-04-07 | (주)대경전기 |
| 2877 | 본청 | 교통사고 위험지역 가로등 보완 설치공사 | 10,243,000 | 2015-04-07 | 케이투전력(주) |
| 2876 | 상하수도사업소 | 동지역(무실,행구) 하수도시설 개보수공사 | 13,755,000 | 2015-04-07 | 태웅건설(주) |
| 2875 | 단계동 | 27통 보도블럭 교체공사 | 2,597,000 | 2015-04-07 | (합자)가온건설 |
| 2874 | 단계동 | 7통 보차도경계석 교체공사 | 5,769,000 | 2015-04-07 | (합자)가온건설 |
| 2873 | 단계동 | 장미공원 도로정비공사 | 18,982,000 | 2015-04-07 | 신흥포장건설주식회사 |
| 2872 | 체육시설사업소 | 원주국민체육센터 기계실 환경정비 보수공사 | 7,190,000 | 2015-04-07 | 주식회사 혜린 |
