공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | 체육시설사업소 | 원주국민체육센터 검사대상기기 화학세관공사 | 5,240,000 | 2015-04-07 | 대진설비 이엔씨 |
| 2870 | 체육시설사업소 | 원주국민체육센터 배기팬 및 급배기팬 보수공사 | 2,050,000 | 2015-04-07 | 원주모터펌프 |
| 2869 | 체육시설사업소 | 치악체육관 시설물 보수공사 | 4,570,000 | 2015-04-07 | 세원산업 |
| 2868 | 부론면 | 부론면 단강2리 사기막천 위험지구 정비 공사 | 17,729,000 | 2015-04-06 | (주)두리건설 |
| 2867 | 본청 | 북부권 체육공원 조성지내 불펜마운드 조성 | 19,118,000 | 2015-04-06 | 코오롱지앤에스주식회사 |
| 2866 | 본청 | 우산동 폴리텍대학 입구 벽화 시공 | 13,621,000 | 2015-04-06 | 삐삐기획 |
| 2865 | 농업기술센터 | 지정면소재지 중심가로 경관정비 가로등 설치공사 | 58,027,000 | 2015-04-06 | 케이투전력(주) |
| 2864 | 무실동 | 3통 오리장작구이 앞 도로변 배수로 설치공사 | 5,360,000 | 2015-04-06 | 세원산업 |
| 2863 | 신림면 | 황둔1리 청룡마을 경작로 포장 공사 | 18,647,000 | 2015-04-06 | 주식회사 우량 |
| 2862 | 시민문화센터 | 건강문화센터 1층 광장 수목정비사업 | 4,380,000 | 2015-04-06 | 대화조경 |
