공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | 호저면 | 대덕1리 쇠절이 도수로 정비공사 | 12,399,000 | 2015-02-27 | (주)명준건설 |
| 2500 | 본청 | 고산지구 급경사지 재해예방사업 2차 | 19,490,000 | 2015-02-27 | 두정산업개발(주) |
| 2499 | 반곡관설동 | 1통 봉대 배수로 설치공사 | 15,856,000 | 2015-02-27 | (합)거영건설 |
| 2498 | 명륜2동 | 명륜2동 청사 야외 장애인 점자블럭 교체공사 | 1,000,000 | 2015-02-26 | 주식회사 우량 |
| 2497 | 호저면 | 만종4리 굴비실 농로 포장공사 | 13,030,000 | 2015-02-26 | 드림건설 |
| 2496 | 호저면 | 만종2리 남오동 구거 정비공사 | 11,689,000 | 2015-02-26 | 인터넷건설 |
| 2495 | 호저면 | 만종5리 쉼터 조성공사 | 3,858,000 | 2015-02-26 | 솔향산업 |
| 2494 | 본청 | 국민체육센터 도민체전 경기장 보수공사 | 13,765,000 | 2015-02-26 | 씨티개발 |
| 2493 | 본청 | 시청사 건축시설물 유지보수공사 | 19,128,000 | 2015-02-26 | (주)베스트건설 |
| 2492 | 본청 | 점멸신호등 교체공사 | 18,770,000 | 2015-02-26 | 광은전력(주) |
