공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | 본청 | 장애인체육관 상부커튼 보강공사 | 4,000,000 | 2014-10-22 | (주)준원건축 |
| 1810 | 본청 | 공원등 보수공사(2차) | 1,917,000 | 2014-10-22 | (주)이엔씨파워 |
| 1809 | 일산동 | 일산동주민센터 홀딩도어 및 버티컬 등 제작 설치공사 | 3,304,000 | 2014-10-22 | 동양브라인드 |
| 1808 | 본청 | 금대리 제설창고 비가림시설 설치공사(전기) | 25,488,300 | 2014-10-22 | 동보(주) |
| 1807 | 본청 | 중앙시장 내 환경개선(주계단보수) 공사 | 9,467,000 | 2014-10-22 | 디자인 오감 |
| 1806 | 본청 | 법천사지 브리핑룸 휀스 설치공사 | 11,068,000 | 2014-10-22 | (주)선진건설안전 |
| 1805 | 일산동 | 일산동주민센터 보안강화를 위한 방화유리문 제작 설치공사 | 1,650,000 | 2014-10-22 | 그린유리제경 |
| 1804 | 상하수도사업소 | 흥업면 하수관거 정비구역 내 가정오수관 연결공사(2차분) | 37,284,000 | 2014-10-22 | 기마토건(주) |
| 1803 | 본청 | 2014년 공동산림사업지(매화나무) 전정사업 | 5,805,000 | 2014-10-22 | 산림조합 |
| 1802 | 우산동 | 우산1통 경로당 기능개선 보수공사 | 1,200,000 | 2014-10-22 | 봉산건축 |
