공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 농업기술센터 | 송정 노후 저수지 보수보강공사 | 31,723,000 | 2014-03-31 | 광명건설(주) |
| 430 | 중앙동 | 중앙동 청사 화단 정비 | 968,000 | 2014-03-31 | 씨티개발 |
| 429 | 농업기술센터 | 산수동 노후 저수지 보수보강공사 | 43,284,000 | 2014-03-31 | 광명건설(주) |
| 428 | 중앙동 | 중평경로당 창문 보수 | 1,815,000 | 2014-03-31 | 씨티개발 |
| 427 | 농업기술센터 | 염터 노후 저수지 보수보강공사 | 27,601,000 | 2014-03-31 | 기능건설(합) |
| 426 | 농업기술센터 | 부론면 정산1리 도수로 정비공사 | 19,336,000 | 2014-03-31 | 기능건설(합) |
| 425 | 농업기술센터 | 태장동 소일 경작로 포장공사 | 15,237,000 | 2014-03-31 | 광명건설(주) |
| 424 | 태장2동 | 1통 일야미마을 임시도로 정비 및 집수정 설치공사 | 4,700,000 | 2014-03-31 | 세원산업 |
| 423 | 농업기술센터 | 부론면 노림1리 도수로 정비공사 | 28,142,000 | 2014-03-31 | 정인건설(주) |
| 422 | 개운동 | 개운경로당 차광막(비가림) 설치공사 | 4,950,000 | 2014-03-31 | 성조샷시스텐 |
