공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081 | 본청 | 원흥테니스장 인조잔디 철거공사 시행 품의 | 4,650,000 | 2024-08-09 | 주식회사 유니스포텍 |
| 30080 | 본청 | 원흥테니스장 인조잔디 철거공사 시행 품의 | 2,000,000 | 2024-08-09 | 주식회사 유니스포텍 |
| 30079 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육시설 시니어카페 조성 전기공사 시행 | 16,400,000 | 2024-08-09 | 주식회사 봉대 |
| 30078 | 체육시설사업소 | 원주남부 복합체육센터 창고벽체 및 가구제작 설치공사 | 5,870,000 | 2024-08-09 | 서진건설디자인(주) |
| 30077 | 본청 | 2024년 원주시 북부지구 군도 유지보수공사(단가계약, 2차) | 43,313,000 | 2024-08-09 | 주식회사 제일포장 |
| 30076 | 본청 | 2024년 생태계교란식물 제거사업(소초면 장양리) | 12,640,000 | 2024-08-09 | 우진산업 |
| 30075 | 본청 | 문막 동화산업단지 저류지 환경정비공사 | 18,345,000 | 2024-08-09 | (주)우진산업 |
| 30074 | 단구동 | 단구동 관내 도로환경개선사업(1구간) | 15,998,000 | 2024-08-09 | (주)계백건설 |
| 30073 | 문막읍 | 2024년 문막읍 도로환경정비(군도 제초)사업 | 16,610,000 | 2024-08-09 | (주)서린 |
| 30072 | 문막읍 | 2024년 문막읍 도로환경정비(농어촌도로 제초)사업 | 11,820,000 | 2024-08-09 | 문막종합중기 |
