공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29871 | 본청 | 2024년 문막반계일반산업단지 예초작업 | 13,228,000 | 2024-07-12 | (주)금호조경건설 |
| 29870 | 도시정보센터 | 단관초등학교 및 구곡초등학교 고정형 CCTV 추가 설치 | 5,289,000 | 2024-07-12 | 주식회사 에이텍 |
| 29869 | 도시정보센터 | 불법주정차 CCTV(P-155) 이전설치 | 5,680,000 | 2024-07-12 | 주식회사 티앤씨 |
| 29868 | 도시정보센터 | 다목적 CCTV(C-100) 이전설치 | 8,580,000 | 2024-07-12 | 대성정보통신(주) |
| 29867 | 농업기술센터 | 거점소독세척시설(문막) 신축공사(전기) | 33,300,000 | 2024-07-12 | (주)우진 |
| 29866 | 농업기술센터 | 거점소독세척시설(문막) 신축공사(기계) | 15,373,000 | 2024-07-12 | 우남엔지니어링(주) |
| 29865 | 농업기술센터 | 거점소독세척시설(문막) 신축공사(통신) | 4,737,300 | 2024-07-12 | 삼성통신기술(주) |
| 29864 | 보건소 | 보건지소 수리(소초, 판부,흥업) | 2,884,200 | 2024-07-12 | 신흥하우징 |
| 29863 | 호저면 | 2024년 국가하천(원주천)정비사업(주산리) | 23,453,000 | 2024-07-12 | 주식회사 부길 |
| 29862 | 본청 | 신림게이트볼장 메쉬휀스 철거공사 | 3,750,000 | 2024-07-11 | (주)가온 |
