공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29581 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(치악로 등 3개 구간) | 19,534,000 | 2024-06-11 | 주식회사 명주산업 |
| 29580 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(원일로 등 4개 구간) | 18,814,000 | 2024-06-11 | (주)강산조경 |
| 29579 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(북원로) | 18,992,000 | 2024-06-11 | 원주조경 |
| 29578 | 본청 | 판부면 백운산 다목적구장 기능보강 공사 | 26,186,000 | 2024-06-11 | 양지이엔지 주식회사 |
| 29577 | 부론면 | 부론면 정산4지구 농로포장 및 석축공사 | 54,490,400 | 2024-06-11 | (주)동명테크피아 |
| 29576 | 본청 | 원주천 보행로 개선사업 | 163,108,000 | 2024-06-11 | 주식회사 세온건설 |
| 29575 | 체육시설사업소 | 혁신체육공원 외 2개소 제초 및 관목전정 작업 | 6,600,000 | 2024-06-11 | 주식회사 목향 |
| 29574 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(동부순환로 등 9개 구간) | 15,929,000 | 2024-06-11 | 미래조경(주) |
| 29573 | 본청 | 치악산바람길숲(3구역) 배수로 정비공사 | 18,940,000 | 2024-06-11 | 이호건설 |
| 29572 | 본청 | 띠녹지 관목류 전정공사(시청로) | 18,747,000 | 2024-06-11 | 주식회사 효진조경개발 |
