공사-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29521 | 본청 | 자유시장 CCTV 설치공사 | 19,110,000 | 2024-06-04 | 주식회사 세우이엔씨 |
| 29520 | 우산동 | 우산동 도로포장 공사(우산동 3통 우무개1길 일부) 시행품의 | 2,750,000 | 2024-06-04 | 금화산업 주식회사 |
| 29519 | 체육시설사업소 | 동부복합 체육센터 진입로 보수공사 | 9,010,000 | 2024-06-04 | 신진진건설 주식회사 |
| 29518 | 판부면 | 후리사 경로당 기능보강 공사 | 4,422,000 | 2024-06-04 | 신흥하우징 |
| 29517 | 소초면 | 소초면 평장1리 현촌길 일원 아스콘 덧씌우기공사 | 10,223,000 | 2024-06-04 | 주식회사 평산건설 |
| 29516 | 농업기술센터 | 호저면 만종리 휴계 외 1개소 농업용관정 보수공사 | 6,716,000 | 2024-06-04 | 성진엔지니어링 |
| 29515 | 농업기술센터 | 부론면 단강리 부론골 관정 심정펌프 설치공사 | 6,713,000 | 2024-06-04 | (주)유로이앤씨 |
| 29514 | 본청 | 단계생태하천 환경정비사업 시행품의 | 5,198,000 | 2024-06-03 | 주식회사 강원조경 |
| 29513 | 본청 | 현충시설 시설관리유지 용역(현충탑 전정 작업) | 2,340,000 | 2024-06-03 | 제이원조경 주식회사 |
| 29512 | 본청 | 행구동 SG마트 뒤 도로(중로2-51) 맨홀펌프 전기공사 | 3,227,000 | 2024-06-03 | 뉴태성주식회사 |
