용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16600 | 본청 | 2024년 봄철 조림사업(2권역) 감리용역 | 13,050,000 | 2024-03-08 | 산마루엔지니어링 |
| 16599 | 본청 | 2024년 봄철 조림사업(1권역) 감리용역 | 13,450,000 | 2024-03-08 | 주식회사 목원 |
| 16598 | 본청 | 2024년 봄철 미세먼지저감 도로변 살수차 차량 임차용역(4권역) | 3,959,200 | 2024-03-08 | 극동물차 |
| 16597 | 본청 | 2024년 봄철 미세먼지저감 도로변 살수차 차량 임차용역(1권역) | 4,524,800 | 2024-03-08 | 영빈살수 |
| 16596 | 본청 | 2024년 봄철 미세먼지저감 도로변 살수차 차량 임차용역(2권역) | 4,524,800 | 2024-03-08 | 연합살수 |
| 16595 | 본청 | 버들초등학교 앞 도로 확포장공사 재해예방 기술지도용역 | 912,000 | 2024-03-08 | 에이치티안전주식회사 |
| 16594 | 본청 | 소초212호(수암1리) 도로 확포장공사 조사측량용역 | 42,229,000 | 2024-03-08 | (주)경진엔지니어링 |
| 16593 | 지정면 | 지정면 복지회관 화장실 청소용역 | 2,587,200 | 2024-03-07 | 제니스크린 |
| 16592 | 본청 | 시선유도봉 청소 용역 | 19,500,000 | 2024-03-07 | (주)영제산업 |
| 16591 | 체육시설사업소 | 원주동부 복합체육센터 수영장, 샤워실 청소 및 다목적체육관 바닥 코팅 용역 | 3,150,000 | 2024-03-07 | 주식회사 청 코리아 |
