용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3690 | 본청 | 간현관광지 재해위험지구 법면정비공사 실시설계용역 | 9,469,000 | 2017-01-19 | 대상이앤씨주식회사 |
| 3689 | 체육시설사업소 | 2017년 원주드림체육관 소방시설 안전관리용역 | 2,800,000 | 2017-01-19 | (주)창영 |
| 3688 | 체육시설사업소 | 2017년 국민체육센터 소방시설 안전관리용역 | 6,000,000 | 2017-01-19 | (주)창영 |
| 3687 | 체육시설사업소 | 2017년 엘리트체육관 소방시설 안전관리용역 | 1,800,000 | 2017-01-19 | (주)창영 |
| 3686 | 체육시설사업소 | 2017년 농민문화체육센터 소방시설 안전관리용역 | 2,800,000 | 2017-01-19 | (주)창영 |
| 3685 | 체육시설사업소 | 2017년 원주양궁장 및 원주테니스장 소방시설 안전관리용역 | 2,100,000 | 2017-01-19 | (주)창영 |
| 3684 | 체육시설사업소 | 2017년 백운체육관 소방시설 안전관리용역 | 1,250,000 | 2017-01-19 | (주)이지스 |
| 3683 | 체육시설사업소 | 2017년 원주종합운동장 소방시설 안전관리용역 | 2,750,000 | 2017-01-19 | (주)이지스 |
| 3682 | 체육시설사업소 | 2017년 원주종합체육관 소방시설 안전관리용역 | 11,000,000 | 2017-01-19 | (주)이지스 |
| 3681 | 체육시설사업소 | 2017년 치악체육관 소방시설 안전관리용역 | 3,600,000 | 2017-01-19 | (주)이지스 |
