용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17490 | 본청 | 2024년 원주시 SNS서포터스 관리 운영 용역 | 33,100,000 | 2024-08-20 | 주식회사 에이치앤플래닛 |
| 17489 | 본청 | 군도24호선(문막IC앞)도로정비공사 폐기물처리용역 | 20,460,000 | 2024-08-20 | (주)원주엔지니어링 |
| 17488 | 단구동 | 혁신도시 공원녹지 임목부산물 처리(2차) | 8,159,000 | 2024-08-20 | (자)금강개발 |
| 17487 | 본청 | 원주천 파크골프장 조성사업 폐기물처리용역 | 13,810,000 | 2024-08-20 | (주)대한환경산업 |
| 17486 | 본청 | 태장2동16통 경로당 신축공사(건축) 재해예방 기술지도용역 | 1,200,000 | 2024-08-19 | 중부재해예방관리원(주) |
| 17485 | 농업기술센터 | 백운산 농촌테마공원 조성사업 복합관리센터 건축기획용역 | 13,219,000 | 2024-08-19 | 내러티브아키텍츠 건축사사무소 |
| 17484 | 본청 | 2024년 원주시 단기스포츠체험강좌 용역 | 26,400,000 | 2024-08-19 | 주)오큐컴퍼니 |
| 17483 | 농업기술센터 | 농업기술센터 청사 바닥 왁스 청소 용역 | 6,624,000 | 2024-08-19 | (주)더피플 |
| 17482 | 체육시설사업소 | 동부복합체육센터 공조기 모터 교체 및 수리 | 2,600,000 | 2024-08-16 | 주식회사 디에스 |
| 17481 | 본청 | 상지대사거리~진광중학교 도로개선공사 폐기물처리용역 | 9,072,000 | 2024-08-16 | (주)원주엔지니어링 |
