용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | 본청 | 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물 수집운반용역(4권역)-1차분 | 489,653,480 | 2014-12-31 | 행운기업 |
| 1169 | 본청 | 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물수집운반용역시행(3권역)-1차분 | 499,741,460 | 2014-12-31 | (자)광천환경산업 |
| 1168 | 본청 | 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물수집운반용역시행(2권역)-1차분 | 461,732,200 | 2014-12-31 | 자연사랑(주) |
| 1167 | 본청 | 2015~2017년 단독주택음식물류폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 | 482,419,120 | 2014-12-31 | (합)신원주환경 |
| 1166 | 본청 | 2015~2017년 공동주택음식물류폐기물 수집운반용역(2권역)-1차분 | 379,051,680 | 2014-12-31 | (합)오성환경 |
| 1165 | 본청 | 2015~2017년 공동주택음식물류폐기물 수집운반용역(1권역)-1차분 | 363,287,480 | 2014-12-31 | (합)영덕산업 |
| 1164 | 본청 | 2015~2017년 생활폐기물 수집운반용역(제6권역)-1차분 | 722,648,220 | 2014-12-31 | 정우산업(자) |
| 1163 | 본청 | 2015~2017년 생활폐기물 수집운반용역(제5권역)-1차분 | 734,882,530 | 2014-12-31 | 현대산업(자) |
| 1162 | 본청 | 2015~2017년 생활폐기물 수집운반용역(제4권역)-1차분 | 834,515,120 | 2014-12-31 | (합)명산환경 |
| 1161 | 본청 | 2015~2017년 생활폐기물 수집운반용역(제3권역)-1차분 | 747,108,730 | 2014-12-31 | (합)지원산업 |
