용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 시민문화센터 | 2015년도 소방안전관리 대행 용역 | 4,400,000 | 2014-12-30 | (주)대림방재엔지니어링 |
| 1119 | 시민문화센터 | 2015년도 네트워크장비 유지관리 용역 | 10,896,000 | 2014-12-30 | (주)월드텍 |
| 1118 | 시민문화센터 | 2015년도 CCTV설비 유지관리 용역 | 7,842,600 | 2014-12-30 | 대신네트웍스(주) |
| 1117 | 시민문화센터 | 2015년도 출입통제설비 유지관리 용역 | 6,552,000 | 2014-12-30 | 엘투 |
| 1116 | 보건소 | 건강증진과 사무실외 6개실 바닥청소 작업 | 1,050,000 | 2014-12-30 | (주)청코리아 |
| 1115 | 본청 | 원주 부론 일반산업단지 개발계획 및 실시계획(변경) 용역 | 214,640,000 | 2014-12-30 | (주)경원엔지니어링 건축사사무소 |
| 1114 | 본청 | 부론일반산업단지 공업용수도 설치 기본설계 용역 | 19,665,000 | 2014-12-30 | 대상이앤씨주식회사 |
| 1113 | 본청 | 국공유지 관리시스템 유지보수 용역 | 3,000,000 | 2014-12-29 | (주)지오멕스소프트 |
| 1112 | 본청 | 2015년 부동산종합공부시스템 S/W(GSE) 유지보수 용역 | 369,600 | 2014-12-29 | (주)한국아카이브 |
| 1111 | 본청 | 세외수입 업무지원 시스템 유지보수 용역 | 19,800,000 | 2014-12-29 | (주)멘토아이티 |
