용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 원주양궁장 소방설비 안전관리대행용역 | 888,000 | 2014-07-04 | (주)혁진 이엔지 |
| 629 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 백운체육관 소방설비 안전관리대행용역 | 888,000 | 2014-07-04 | (주)혁진 이엔지 |
| 628 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 치악예술관 소방설비 안전관리대행용역 | 2,298,000 | 2014-07-04 | (주)혁진 이엔지 |
| 627 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 농민문화체육센터 소방설비 안전관리대행용역 | 1,536,000 | 2014-07-04 | (주)혁진 이엔지 |
| 626 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 따뚜공연장 소방설비 안전관리대행용역 | 2,310,000 | 2014-07-04 | 동양방재기술(주) |
| 625 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 엘리트체육관 소방설비 안전관리대행용역 | 888,000 | 2014-07-04 | 동양방재기술(주) |
| 624 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 원주국민체육센터 소방설비 안전관리대행용역 | 2,820,000 | 2014-07-04 | 동양방재기술(주) |
| 623 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 원주종합체육관 소방설비 안전관리대행용역 | 5,100,000 | 2014-07-04 | (주)이지스 |
| 622 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 종합운동장 소방설비 안전관리대행용역 | 1,800,000 | 2014-07-04 | (주)이지스 |
| 621 | 체육시설사업소 | 2014년 하반기 치악체육관 소방설비 안전관리대행용역 | 2,058,000 | 2014-07-04 | (주)이지스 |
