용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 본청 | 부론면 단강리 섬뜰 소교량 가설공사 폐기물처리용역 | 5,800,000 | 2014-03-13 | (합)우창환경산업 |
| 259 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 2층 증축 전기,소방공사 실시설계용역 | 6,940,000 | 2014-03-13 | 선인엔지니어링 |
| 258 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 2층 증축 통신공사 실시설계용역 | 3,060,000 | 2014-03-13 | 선인엔지니어링 |
| 257 | 농업기술센터 | 원주푸드종합센터 2층 증축공사 실시설계용역 | 19,110,000 | 2014-03-13 | 건축사사무소 모아 |
| 256 | 체육시설사업소 | 체육공원내 음향시설 설치공사 실시설계 | 3,730,000 | 2014-03-13 | 선인엔지니어링 |
| 255 | 단구동 | 33통(구곡현대1차아파트 앞) 보차도 경계석 및 인도블록 교체공사 폐기물 처리용역 | 2,870,000 | 2014-03-12 | (주)진우산업 |
| 254 | 단구동 | 25통(대림,한일아파트 앞) 보차도 경계석 및 인도블록 교체공사 폐기물 처리용역 | 2,790,000 | 2014-03-12 | (주)진우산업 |
| 253 | 귀래면 | 귀래3리 호가마골 도수로 설치공사 실시설계용역 | 5,300,000 | 2014-03-12 | (주)진성이앤씨 |
| 252 | 체육시설사업소 | 기획공연 <여보 나도 할 말 있어> 티켓발권 대행계약 체결 | 148,800 | 2014-03-12 | (재)원주문화재단 |
| 251 | 농업기술센터 | AI 차단방역을 위한 이동통제초소 설치 시행결의 | 10,500,000 | 2014-03-12 | (주)영서축산테크 |
