용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 백운체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 888,000 | 2014-01-10 | (주)혁진 이엔지 |
| 39 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 농민문화체육센터 소방설비 안전관리대행 용역 | 1,536,000 | 2014-01-10 | (주)혁진 이엔지 |
| 38 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 원주양궁장 소방설비 안전관리대행 용역 | 888,000 | 2014-01-10 | (주)혁진 이엔지 |
| 37 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 치악예술관 소방설비 안전관리대행 용역 | 2,298,000 | 2014-01-10 | (주)혁진 이엔지 |
| 36 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 치악체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 2,058,000 | 2014-01-10 | (주)대림방재엔지니어링 |
| 35 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 종합운동장 소방설비 안전관리대행 용역 | 1,800,000 | 2014-01-10 | (주)대림방재엔지니어링 |
| 34 | 체육시설사업소 | 2014년 상반기 원주종합체육관 소방설비 안전관리대행 용역 | 5,100,000 | 2014-01-10 | (주)대림방재엔지니어링 |
| 33 | 보건소 | 보건소내 수족관 유지보수 용역 계약 | 2,400,000 | 2014-01-09 | 황제수족관 |
| 32 | 시민문화센터 | 원주여성새로일하기센터 홈페이지 유지보수 용역 | 180,000 | 2014-01-09 | 인투인 |
| 31 | 체육시설사업소 | 2014년도 상반기 치악예술관 승강기 안전관리 대행용역 | 2,040,000 | 2014-01-09 | (주)영서엘리베티어 |
