용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17360 | 본청 | 2024 원주만두축제 EIP 디자인 용역 | 10,000,000 | 2024-07-18 | 주식회사이야기담 |
| 17359 | 본청 | 2024년 원주시청사 기계설비 성능점검 용역 | 10,610,000 | 2024-07-18 | 주식회사 상록이엔지 |
| 17358 | 본청 | 소초면 평장2리 도로확장공사 폐기물처리용역(폐아스콘) | 19,652,100 | 2024-07-18 | (주)녹색산업 |
| 17357 | 본청 | 소초면 평장2리 도로확장공사 폐기물처리용역(폐콘크리트) | 34,583,100 | 2024-07-18 | (주)대한환경산업 |
| 17356 | 농업기술센터 | 백운산 농촌테마공원 조성 타임랩스 기록화 및 홍보영상 제작 용역 | 26,424,000 | 2024-07-18 | 위즈엔터테인먼트 |
| 17355 | 본청 | 원주자동차부품일반산업단지 급경사지(옹벽) 정밀안전점검용역 | 21,750,000 | 2024-07-18 | (주)경안종합엔지니어링 |
| 17354 | 본청 | 2024년 드림스타트 DREAM HIGH 영어캠프 버스 임차 용역 지출 결의 | 1,210,000 | 2024-07-17 | (자)원진고속관광 |
| 17353 | 역사박물관 | 강원감영 풍류음악회 행사 대행 용역 | 48,012,000 | 2024-07-17 | 문화상회 이음 |
| 17352 | 본청 | 무실노인종합복지관 신축부지 지반조사용역 | 10,500,000 | 2024-07-17 | (자)건원엔지니어링 |
| 17351 | 본청 | 2024 원주만두축제 주제곡 제작 용역 | 10,000,000 | 2024-07-17 | 위즈엔터테인먼트 |
