용역-구
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16730 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(9권역) | 27,620,500 | 2024-03-28 | (주)우진산업 |
| 16729 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(8권역) | 27,645,300 | 2024-03-28 | 강원고령자사회적협동조합 |
| 16728 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(7권역) | 27,656,950 | 2024-03-28 | (주)영제산업 |
| 16727 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(6권역) | 27,422,000 | 2024-03-28 | 크린미래 |
| 16726 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(5권역) | 27,524,000 | 2024-03-28 | KTC서비스 |
| 16725 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(4권역) | 27,407,950 | 2024-03-28 | 하이크린 |
| 16724 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(3권역) | 27,655,240 | 2024-03-28 | 은진환경 |
| 16723 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(2권역) | 27,563,170 | 2024-03-28 | (주)대한주택관리 |
| 16722 | 보건소 | 2024년도 하절기 방역소독 대행용역 시행(1권역) | 27,385,000 | 2024-03-28 | 주식회사 크린이엔지 |
| 16721 | 본청 | 서곡지구 재해취약지 개선사업 실시설계용역 | 16,880,000 | 2024-03-28 | 동성엔지니어링(주) |
